MEMBERS DATABASE |
I membri del progetto catalogati in base al codice assegnato loro che li identifica per anno d'adesione e numero ordinale di associazione. Per ognuno è inoltre indicata nazionalità, città di provenienza, nome d'arte, data di adesione al progetto ed altro. I membri indicati in grigio risultano annoverati nell'archivio dei membri in pausa o come ex-membri. Sono coloro che hanno interrotto la loro collaborazione, divenendo di fatto ex-membri, oppure quelli la cui produzione per il progetto è in una fase di stallo più o meno prolungato. Per ognuno è indicato nome d'arte, nazionalità, città, data di adesione al progetto e di dissociazione; per motivi di rispetto della privacy non sono stati riportati i nomi reali dei membri non attivi. |
Code | Artname | Groupname | Division | Membership | Stop | Country | City |
UM001Y98 | - | A-L-M-S-W | 25/04/1998 | - | Italy | Cagliari | |
UM002Y98 | - | A-M-S-W | 26/04/1998 | - | Italy | Cagliari | |
UM003Y98 | - | A-M | 10/05/1998 | 06/12/2001 | Italy | Cagliari | |
UM004Y98 | L-M-W | 16/05/1998 | 25/07/2003 | Italy | Cagliari | ||
UM005Y98 | L-M-W | 16/05/1998 | 25/07/2003 | Italy | Cagliari | ||
UM006Y98 | L-M-W | 16/05/1998 | 25/07/2003 | Italy | Cagliari | ||
UM007Y98 | L-M-W | 16/05/1998 | 25/07/2003 | Italy | Cagliari | ||
UM008Y98 | L-M-W | 16/05/1998 | 25/07/2003 | Italy | Cagliari | ||
UM009Y98 | M | 15/06/1998 | 24/07/2003 | Italy | Cagliari | ||
UM004Y98 | L-M-W | 15/06/1998 | 24/07/2003 | Italy | Cagliari | ||
UM010Y98 | - | L-M-W | 13/09/1998 | - | Italy | Cagliari | |
UM011Y98 | - | A-W-P | 13/10/1998 | - | Italy | Cagliari | |
UM012Y98 | - | A-W | 18/10/1998 | 10/05/2002 | Italy | Cagliari | |
UM009Y98 | - | M | 12/03/1999 | 02/11/2000 | Italy | Cagliari | |
UM013Y99 | - | A-W | 12/04/1999 | - | Italy | Milan | |
UM014Y99 | - | A-M | 03/07/1999 | - | Italy | Cagliari | |
UM015Y99 | - | A | 10/09/1999 | 21/10/2000 | Italy | Cagliari | |
UM016Y99 | - | M-W | 22/10/1999 | 12/09/2001 | Italy | Cagliari | |
UM012Y98 | M | 12/11/1999 | 12/11/1999 | Italy | Cagliari | ||
UM017Y99 | M | 12/11/1999 | 12/11/1999 | Italy | Cagliari | ||
UM018Y99 | M | 12/11/1999 | 12/11/1999 | Italy | Cagliari | ||
UM019Y99 | M | 12/11/1999 | 12/11/1999 | Italy | Cagliari | ||
UM020Y99 | - | L | 15/11/1999 | 01/03/2001 | Italy | Cagliari | |
UM012Y98 | L | 20/01/2000 | 28/10/2000 | Italy | Cagliari | ||
UM021Y00 | L | 20/01/2000 | 28/10/2000 | Italy | Cagliari | ||
UM022Y00 | L | 20/01/2000 | 28/10/2000 | Italy | Cagliari | ||
UM023Y00 | L | 20/01/2000 | 28/10/2000 | Italy | Cagliari | ||
UM024Y00 | L | 20/01/2000 | 28/10/2000 | Italy | Cagliari | ||
UM025Y00 | L | 20/01/2000 | 28/10/2000 | Italy | Cagliari | ||
UM026Y00 | L | 20/01/2000 | 28/10/2000 | Italy | Cagliari | ||
UM027Y00 | L | 20/01/2000 | 28/10/2000 | Italy | Cagliari | ||
UM028Y00 | - | A-S-W | 15/03/2000 | 14/09/2002 | Italy | Cagliari | |
UM029Y00 | - | A-L-M-S-W | 14/04/2000 | - | Italy | Cagliari | |
UM030Y00 | - | A | 20/05/2000 | 01/07/2001 | Italy | Cagliari | |
UM031Y00 | - | A | 13/07/2000 | 15/01/2001 | Italy | Cagliari | |
UM030Y00 | Utopia Arts Crew | A | 20/08/2000 | 12/11/2000 | Italy | Cagliari | |
UM031Y00 | Utopia Arts Crew | A | 20/08/2000 | 01/07/2001 | Italy | Cagliari | |
UM032Y00 | - | M-W | 28/08/2000 | - | Italy | Cagliari | |
UM033Y00 | - | S | 22/10/2000 | 22/02/2004 | Russia | Moscow | |
UM034Y00 | - | A | 10/11/2000 | 10/09/2001 | Spain | Barcelona | |
UM035Y00 | - | A-S-W | 18/11/2000 | 14/07/2002 | Italy | Parma | |
UM036Y00 | - | A-W | 13/12/2000 | 27/04/2002 | Italy | Cagliari | |
UM037Y01 | - | A | 10/02/2001 | 28/04/2002 | Italy | Rome | |
UM038Y01 | - | A-W | 12/03/2001 | 26/04/2002 | Italy | Sassari | |
UM039Y01 | - | W | 14/05/2001 | 28/02/2002 | Italy | Cagliari | |
UM040Y01 | E. by T.A. | A-M-W | 16/05/2001 | 23/07/2003 | Italy | Rome | |
UM041Y01 | E. by T.A. | A-M-W | 16/05/2001 | 23/07/2003 | Italy | Rome | |
UM042Y01 | E. by T.A. | A-M-W | 16/05/2001 | 23/07/2003 | Italy | Rome | |
UM043Y01 | E. by T.A. | A-M-W | 16/05/2001 | 23/07/2003 | Italy | Rome | |
UM044Y01 | E. by T.A. | A-M-W | 16/05/2001 | 23/07/2003 | Italy | Rome | |
UM045Y01 | - | A | 08/09/2001 | 03/03/2002 | Italy | Florence | |
UM046Y01 | - | W | 21/10/2001 | 21/07/2003 | Italy | Cagliari | |
UM047Y02 | - | A-M-S-W | 28/01/2002 | 28/01/2002 | Italy | Milan | |
UM029Y00 | Sblindoz | M | 10/03/2002 | 09/05/2002 | Italy | Cagliari | |
UM032Y00 | Sblindoz | M | 10/03/2002 | 09/05/2002 | Italy | Cagliari | |
UM002Y98 | Sblindoz | M | 10/03/2002 | 09/05/2002 | Italy | Cagliari | |
UM048Y02 | Sblindoz | M | 10/03/2002 | 09/05/2002 | Italy | Cagliari | |
UM049Y02 | Sblindoz | M | 10/03/2002 | 09/05/2002 | Italy | Cagliari | |
UM050Y02 | - | W | 05/06/2002 | 04/12/2002 | Italy | Sassari | |
UM051Y02 | Euro | M | 03/05/2002 | 09/07/2002 | Italy | Cagliari | |
UM029Y00 | Euro | M | 03/05/2002 | 09/07/2002 | Italy | Cagliari | |
UM048Y02 | Euro | M | 03/05/2002 | 09/07/2002 | Italy | Cagliari | |
UM052Y02 | Euro | M | 03/05/2002 | 09/07/2002 | Italy | Cagliari | |
UM003Y98 | Euro | M | 03/05/2002 | 09/07/2002 | Italy | Cagliari | |
UM002Y98 | Euro | M | 03/05/2002 | 09/07/2002 | Italy | Cagliari | |
UM032Y00 | Euro | M | 03/05/2002 | 09/07/2002 | Italy | Cagliari | |
UM001Y98 | Euro | M | 03/05/2002 | 09/07/2002 | Italy | Cagliari | |
UM053Y02 | - | A-W | 13/07/2002 | 21/02/2004 | Italy | Naples | |
UM054Y02 | - | A-W | 24/09/2002 | - | Italy | Nuoro | |
UM055Y02 | - | A | 03/10/2002 | 12/05/2003 | Italy | Taranto | |
UM056Y02 | - | W | 12/11/2002 | 10/05/2003 | Italy | Reggio Calabria | |
UM057Y02 | - | A-W | 29/12/2002 | 22/07/2003 | Italy | Turin | |
UM058Y03 | - | A | 18/03/2003 | - | Italy | Cagliari | |
UM059Y03 | - | A-W-P | 03/04/2003 | - | Italy | Cagliari | |
UM029Y00 | Fuck Donald | M | 05/06/2003 | 26/07/2003 | Italy | Cagliari | |
UM032Y00 | Fuck Donald | M | 05/06/2003 | 26/07/2003 | Italy | Cagliari | |
UM002Y98 | Fuck Donald | M | 05/06/2003 | 26/07/2003 | Italy | Cagliari | |
UM060Y03 | - | A-P | 06/06/2003 | - | Italy | Cagliari | |
UM061Y03 | - | A-P | 29/06/2003 | - | Italy | Cagliari | |
UM062Y03 | - | A-P | 30/06/2003 | - | Ireland | Dublin | |
UM063Y03 | - | W | 06/10/2003 | 24/02/2004 | Italy | Rome | |
UM064Y03 | - | W | 23/11/2003 | 25/02/2004 | Italy | Perugia | |
UM065Y03 | - | M-W | 02/12/2003 | 26/02/2004 | Italy | Milan | |
UM066Y03 | - | A-S | 18/12/2003 | - | Germany | Frankfurt | |
UM067Y04 | - | A | 08/01/2004 | 27/06/2004 | Italy | Cosenza | |
UM068Y04 | - | A | 24/04/2004 | 28/06/2004 | Italy | Cuneo | |
UM069Y04 | - | M | 15/05/2004 | - | Italy | Cagliari | |
UM070Y04 | - | A | 19/11/2004 | 15/09/2005 | Italy | Palermo | |
UM071Y05 | - | W | 29/03/2005 | 30/07/2005 | Italy | Milan |
Legenda: Arts-A. Live-L. Music-M. Software-S. Words-W. Photo-P. |
Active Members: 16 | Archived Members: 55 | Total Members: 71 |